| FINE WEIGHT | BUY BACK PRICE | KNOX SELLING PRICE |
|---|---|---|
| 1 OZ SILVER KRUGERRAND | R 974.15 | R 1 420.00 |
| 1/2 OZ GOLD KRUGERRAND | R 33 789.37 | R 36 752.75 |
| 1/10 OZ GOLD KRUGERRAND | R 6 757.87 | R 7 621.54 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND MIXED YEARS | R 67 578.74 | R 71 473.10 |
| 1/4 OZ GOLD KRUGERRAND | R 16 894.69 | R 18 630.43 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND 2026 | R 67 578.74 | R 71 811.83 |
