| FINE WEIGHT | BUY BACK PRICE | KNOX SELLING PRICE |
|---|---|---|
| 1 OZ SILVER KRUGERRAND | R 1 291.19 | R 1 950.00 |
| 1/2 OZ GOLD KRUGERRAND | R 39 383.49 | R 42 945.92 |
| 1/10 OZ GOLD KRUGERRAND | R 7 876.70 | R 8 864.98 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND MIXED YEARS | R 78 766.98 | R 83 133.84 |
| 1/4 OZ GOLD KRUGERRAND | R 19 691.74 | R 21 669.96 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND | R 78 766.98 | R 83 921.84 |
