| FINE WEIGHT | BUY BACK PRICE | KNOX SELLING PRICE |
|---|---|---|
| 1 OZ SILVER KRUGERRAND | R 1 317.19 | R 1 950.00 |
| 1/2 OZ GOLD KRUGERRAND | R 39 393.62 | R 42 956.83 |
| 1/10 OZ GOLD KRUGERRAND | R 7 878.72 | R 8 867.24 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND MIXED YEARS | R 78 787.25 | R 83 154.96 |
| 1/4 OZ GOLD KRUGERRAND | R 19 696.81 | R 21 675.46 |
| 1 OZ GOLD KRUGERRAND | R 78 787.25 | R 83 943.16 |
